| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fluminense | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 56 | 26 | 30 | 72 |
| 2Atlético-MG | 64 | 33 | 18 | 10 | 5 | 55 | 29 | 26 | 65 |
| 3Grêmio | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 48 | 28 | 20 | 62 |
| 4São Paulo | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 53 | 33 | 20 | 58 |
| 5Internacional * | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 44 | 32 | 12 | 52 |
| 6Botafogo | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 51 | 41 | 10 | 51 |
| 7Vasco | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 40 | -1 | 49 |
| 8Corinthians | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 34 | 8 | 49 |
| 9Santos2 | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 40 | 3 | 45 |
| 10Flamengo4 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 42 | -8 | 43 |
| 11Cruzeiro-2 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 46 | -8 | 42 |
| 12Ponte Preta-2 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 43 | -7 | 42 |
| 13Coritiba-1 | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 | 51 | -5 | 42 |
| 14Náutico-1 | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 38 | 47 | -9 | 42 |
| 15Portuguesa | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 35 | 35 | 0 | 40 |
| 16Bahia | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 32 | 37 | -5 | 37 |
| 17Sport | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 53 | -18 | 35 |
| 18Palmeiras * | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 32 | 43 | -11 | 32 |
| 19Figueirense | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 36 | 62 | -26 | 28 |
| 20Atlético-GO | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 31 | 62 | -31 | 23 |
*Os pontos conquistados pelo Internacional na vitória sobre o Palmeiras estão sub judice até julgamento pelo STJD
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE REBAIXAMENTOFOnte: Uol Esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário