UF: SE
Ano: 2011
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FUNDEB | Total | ||
01 | 926.012,94 | 54,29 | 0,00 | 904,95 | 0,00 | 20.812,18 | 478.959,59 | 1.426.743,95 | ||
02 | 997.643,20 | 9,42 | 0,00 | 904,95 | 0,00 | 0,00 | 463.718,75 | 1.462.276,32 | ||
03 | 651.281,75 | 4,00 | 0,00 | 904,95 | 0,00 | 0,00 | 395.155,54 | 1.047.346,24 | ||
04 | 863.271,88 | 34,70 | 0,00 | 904,95 | 0,00 | 20.897,77 | 410.226,83 | 1.295.336,13 | ||
05 | 990.855,47 | 34,34 | 0,00 | 904,95 | 0,00 | 0,00 | 463.949,99 | 1.455.744,75 | ||
06 | 894.316,88 | 0,00 | 0,00 | 904,95 | 0,00 | 0,00 | 456.337,75 | 1.351.559,58 | ||
07 | 760.773,74 | 0,00 | 0,00 | 904,95 | 0,00 | 24.726,36 | 389.498,14 | 1.175.903,19 | ||
08 | 564.733,42 | 37,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.770,79 | ||
6.648.889,28 | 174,12 | 0,00 | 6.334,65 | 0,00 | 66.436,31 | 3.057.846,59 | 9.779.680,95 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário