CANDIDATOS A PREFEITO
| Nome dos Candidatos | Nome para Urna | Número | Partido |
| JOSE AMERICO LIMA | JOSE AMERICO | 20 | PSC |
| PAULO CESAR REZENDE BARROS | DR. PAULO CESAR | 45 | PSDB |
| PAULO FERNANDO CELESTINO CAMPOS | PAULINHO CAMPOS | 13 | PT |
| CANDIDATOS A VEREADOR | |||
| Nome dos Candidatos | Nome para Urna | Número | Partido |
| ARIANDERSON ADRIANI RODRIGUES | ARIANDERSON | 33333 | PMN |
| ARY DA SILVA RODRIGUES SOUZA JUNIOR | ARY JUNIOR | 45222 | PSDB |
| BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS | BENÉ | 10010 | PRB |
| CARLOS BERNARDO DE SOUZA JUNIOR | JUNIOR DE SÃO MIGUEL | 70333 | PT do B |
| CLEOMARA MARIA MENEZES SIQUEIRA | CLEOMARA | 33111 | PMN |
| CLEOMARCIO DELFINO LIMA | MAECIO DELFINO | 11211 | PP |
| DARINA MIGUEL COUTO DA SILVA | DARINA DO MORRO DO CHAVES | 22111 | PR |
| EDENILTO IZIDORIO SANTOS | DENILTO DO CONJUNTO | 22210 | PR |
| EDIVALDO GOMES | TÓTA | 10001 | PRB |
| EDJÂNIO FRANCISCO DA SILVA | EDJÂNIO DO ACAJARÉ | 45245 | PSDB |
| ADELMAR TENORIO DE HOLANDA | CABELUDO | 15222 | PMDB |
| ADEMAR VIEIRA FILHO | ADEMAR LOCUTOR APAIXONADO | 13600 | PT |
| ALINE MELO DE BRITTO CHAVES | ALINE CHAVES | 70123 | PT do B |
| ALLAN PABLO GONÇALVES BRITTO | ALLAN | 10111 | PRB |
| ALMIR ALVES DE SOUZA | RAFFA CABELELEIRO | 11111 | PP |
| ALMIR PEREIRA DOS SANTOS | ALMIR SATER | 15123 | PMDB |
| ANTÍDIO COSTA FILHO | COSTINHA | 15111 | PMDB |
| ANTONIO CARLOS SANTANA | PITA | 33444 | PMN |
| ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | TOINHO DA PREFEITURA | 27123 | PSDC |
| ANTONIO GONZAGA DA SILVA | GONZAGUINHA DOS ESPORTES | 70789 | PT do B |
| EDY MEIRE SANTOS DA SILVA | MEIRE DA CRECHE | 65123 | PC do B |
| ELIS REGINA DOS SANTOS FERREIRA | REGINA DE BETO | 70325 | PT do B |
| ERENITA MOURA BARBOZA | BRANCA ENFERMEIRA | 33456 | PMN |
| ESTEVISON DOS SANTOS NEO | ESTEVISON | 33000 | PMN |
| EULALIO SILVA SANTOS | LALINHO DO REMANSO | 22222 | PR |
| EULER SOARES DA MOTA | EULER MOTA | 13213 | PT |
| EVALDO RODRIGUES DA SILVA | NEGO DE MARLI | 70456 | PT do B |
| FRANCISCO ALBERTO DOS SANTOS | CHICO DO POVO | 36789 | PTC |
| GENIVAL MOREIRA | GENIVAL | 36123 | PTC |
| GIVALDO DOS SANTOS | GICA | 20555 | PSC |
| GLAEDSON NOVAIS PINTO | PROFESSOR GLAEDSON | 13024 | PT |
| HARRY CLAYTON DOS SANTOS QUEIROZ | HARRY | 45666 | PSDB |
| HELDES GUIMARAES SILVA | HELDES | 13456 | PT |
| IRANY ATAIDE SILVA | IRANY | 13000 | PT |
| JACI PEREIRA DOS SANTOS | JACI | 20777 | PSC |
| JACKELINE VENTURA SOARES | JACK VENTURA | 36000 | PTC |
| JILTON BATISTA DOS SANOS | JILON DE MAZINHA | 11345 | PP |
| JIVANILSON BARBOZA | J. NINHO | 10222 | PRB |
| JOAO BATISTA NUNES | ZICO DO BAR | 33123 | PMN |
| JOAO CARLOS GOMES DA PAIXAO | JOAO CARLOS | 11112 | PP |
| JOÃO DA SILVA MELO | BORRACHA | 15000 | PMDB |
| JOÃO FERNANDES DE BRITTO | FERNANDINHO BRITTO | 13111 | PT |
| JOSE AELSON DOS SANTOS | AELSON PUBLICIDADE | 12089 | PDT |
| JOSÉ BARBOSA RABELO NETO | JUCA DE DONA LÍDIA | 45333 | PSDB |
| JOSÉ BOMFIM BITTENCOURT | TENENTE BOMFIM | 45123 | PSDB |
| JOSÉ EDSON ALVES DO NASCIMENTO | PEQUENO | 70777 | PT do B |
| JOSE MARCOS DE OLIVEIRA SILVA | MARCOS OLIVEIRA | 43000 | PV |
| JOSÉ WELLINGTON DE OLIVEIRA | AMORZINHO | 40123 | PSB |
| JOSELI NOGUEIRA BATISTA | PEPITA | 33666 | PMN |
| JOSENILDO DE OLIVEIRA | IRMÃO JOSENILDO | 22000 | PR |
| JOSIANE SALES DOS SANTOS | JOSIANE | 45444 | PSDB |
| JUAREZ BORGES DOS SANTOS | IRMÃO JUAREZ DA AMBULÂNCIA | 33600 | PMN |
| JURANDY DE FIGUEIREDO SANDES | JURANDY | 12123 | PDT |
| JUSSIER VIEIRA DA SILVA | JUSSIER | 13789 | PT |
| LEALDO RAMOS DA SILVA | LEALDO DO RANCHO GAUCHO | 70111 | PT do B |
| LUÃ VIEIRA LIMA | LUÃ FILHO DE DR VALBERTO | 15555 | PMDB |
| LUIZA DE MEDEIROS CHAVES | LUIZA CHAVES | 10456 | PRB |
| MAIARA RODRIGUES DA SILVA | MAIARA | 12222 | PDT |
| MANOEL DOS SANTOS | MANOEL DO SEBRAE | 70678 | PT do B |
| MANOEL MESSIAS DA SILVA | MANOEL MESSIAS | 20333 | PSC |
| MARCICLEIA DE ARAUJO | CLÉA MODAS | 12345 | PDT |
| MÁRCIO JOSÉ FERREIRA MELO | MÁRCIO DA PROSNET | 45000 | PSDB |
| MARCOS ANDRÉ DE OLIVEIRA ANDRADE IRMÃO | OLIVEIRA | 45202 | PSDB |
| MARCOS ANTONIO ROLEMBERG FEITOSA | MARQUINHOS ROLEMBERG | 33322 | PMN |
| MARCOS SILVA BEZERRA | MARCOS DA FEIRA | 33567 | PMN |
| MARIA AUXILIADORA SANTOS ARAUJO | DÔRA | 20666 | PSC |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | CONCEIÇÃO DE SÃO MIGUEL | 22345 | PR |
| MARIA DA PAZ SANTOS | MARA | 20444 | PSC |
| MARIA DO CARMO DOS SANTOS | CARMEM DO HOSPITAL | 45555 | PSDB |
| MARIA NEIDE ELIAS DOS SANTOS | NEIDE ELIAS | 11123 | PP |
| MARILI SILVA DE FREITAS | MARILI DE SÃO MIGUEL | 15789 | PMDB |
| MATTHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | MATTHEUS SILVA | 13222 | PT |
| MAYARA RODRIGUES BOMFIM | MAYARA DE ZÉ NETO | 45111 | PSDB |
| MIGUEL SANTOS CHAGAS | MIGUEL CHAGAS | 33555 | PMN |
| PATRICIO DOS SANTOS LESSA | PATRICIO LESSA | 33222 | PMN |
| PAULO CESAR DOS SANTOS | CESAR ELETRICISTA | 25000 | DEM |
| QUELPES OLIVEIRA DANTAS | QUELPES | 36333 | PTC |
| RAFAEL LIMA DOS SANTOS | RAFAEL LIMA | 36234 | PTC |
| REIDSON SILVA FARIAS | REISSINHO DA SERRALHERIA | 70000 | PT do B |
| RENATO SOARES SOUZA | RENATO DO LULAO | 65555 | PC do B |
| RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | RICARDO COSTA | 12250 | PDT |
| RINALDO SANTOS ROCHA | RINALDO ROCHA | 31111 | PHS |
| ROBERTO LUIZ DORIA CHAVES | BETO CHAVES | 14111 | PTB |
| ROSÂNGELA DA SILVA MATIAS | ROSÂNGELA COSTUREIRA | 12333 | PDT |
| ROSÉLIA MARIA BENTO FRAGA | ROSÉLIA DA PONTE | 36456 | PTC |
| SILVESTRE INACIO DA SILVA | GAROTO DO BAIRRO MATADOURO | 22022 | PR |
| THYAGO DE ANDRADE BRITTO | THYAGO BRITTO | 10123 | PRB |
| VICTOR EVANGELISTA FEITOSA | VICTOR | 10000 | PRB |
| VILMA DANTAS BARROS | VILMA CABELELEIRA | 11000 | PP |
Fonte: TRE/SE
Nenhum comentário:
Postar um comentário